Подробная информация о продукте:
|
Режим электропитания: | Пассивный | Формы: | Индивидуальные |
---|---|---|---|
Нрр: | 28дБ | Тип: | еармуффс |
Тип обломока: | Прочитанный/напишите | Разъем: | Беспроводной |
Высокий свет: | бирки уха поголовья,личные знаки поголовья |
Животное круглое бирки уха используемое для управления свиньи
Не моделируйте НИКАКОЕ: РИ-А3015
Материал: ТПУ
Прочитайте ряд:: 1км~10км (зависит от рабочей Среды и читателя)
Сертификат: КЭ, ФКК, РоХС
Шифровать: Доступный
Образец: бесплатно
Экспортные рынки: Глобальный
Характер продукции
Бирка РФИД смогла быть прочитана, ограничена размером и формой. К тому же, ярлык небольшой в размере и разнообразен в форме, поэтому более соответствующее и удобно для управления животного и растения. Польза бирок РФИД и уместной системы вносит вклад в эффективное управление для разведения сельскохозяйственных животных, перехода и наблюдения эпидемии. Мы постоянно уточняющ и добавляющ продукты РФИД к нашему вебсайту; однако, если определенная животная бирка, то вы ищете но не можете найти его, пожалуйста свяжетесь мы по мере того как мы вероятно обеспечим ее для вас.
Название продукта | Напечатанная пластмасса зашифровала бирку РФИД животную для коровы/овец |
Деталь нет. | РИ-А3015 |
Материал | ТПУ |
Цвет | Красный, голубой, черный, пурпурный, оранжевый, желтый, или в подгонянном цвете. |
Размер | диаметр: 30мм, высота: 15мм |
Частота | |
Протокол | ИСО14443А/Б, ИСО15693, ИСО18000-6Б/6К |
Прочитайте ряд | 1--2 м |
Работая темп | -30~85ºК |
МОК | 1500 частей |
Упаковка | 100пкс/ОПП сумка, 10багс/КНТ, Т.Е. 1000пкс/КНТ. Размер коробки: 320мм*240мм*235мм, или зависят. |
1. Эасытоузе, водоустойчивый, влагонепроницаемый, Анти--вибрация, и высокотемпературный есистансе
2. Дополнительное ремесло: Гравировать, выбивая, логотип напечатал, оцифровка лазера, штрихкод, етк
3. Образец: бесплатно
4. Шифровать: Доступный
5. Сертификат: КЭ, ФКК, РОХС.
6. Печать: Силкскрен, офсетная печать.
7. Применение: Красить ткани и полиграфическая промышленность, моя индустрия, больница, прачечные.
Набор микросхем | ОБЛОМОК ЛФ (125КХз) | ТК4100 | Т5577 | Хитаг С2048 |
ЭМ4100 | ЭМ4200 | ЭМ4305 | ||
Хитаг1 | Хитаг2 | Хитаг С256 | ||
ОБЛОМОК ХФ (13.56МХз) | Мифар е С50 | Мифар е С70 | Мифар е плюс с | |
Мифар е Ултралигхт | Мифар е Ултралигхт к | Мифар е Десфире 2К | ||
Мифар е Десфире 4К | Мифар е Десфире 8К | ФМ11РФ08 | ||
НТАГ 203 | НТАГ 213 | НТАГ 215 | ||
НТАГ 216 | Я КОДИРУЮ СЛИ | Я КОДИРУЮ СЛИ-С | ||
Я КОДИРУЮ СЛИ-Л | СР512 | ТИ2048 | ||
Легик мим256 | Легик мим1024 | ТОПАЗ 512 | ||
ОБЛОМОК УХФ (915Мхз) | Чужеземец Х3 | Укоде Ген2 | Монца 4 | |
Монца 5 |
Контактное лицо: Ms. Linda
Телефон: 13973174042